Prehled pocasi v CR (SYNOP) z terminu 2025-04-10 12:00 UTC
AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
CHEB | | VRB/4 | 35km | | 5 | 1/042CU 5/180 | 11/1 |
KARLOVY VARY | | 270/6 | 30km | | 6 | 2/031CU 6/230 | 11/-2 |
PRIMDA | | 010/4 | 45km | | 7 | 2/038CU 7/300 | 10/-0 |
KOPISTY | | 300/8 | 25km | | 6 | 4/040 | 12/0 |
TUSIMICE | | 320/8 | 28km | | 6 | 1/033CU 6/210 | 12/1 |
PLZEN-MIKULKA | A | 290/6 | 35km | | 7 | 7/050 | 13/-1 |
CHURANOV | | 290/6 | 50km | | 7 | 2/035CU 7/230 | 6/-3 |
MILESOVKA | | 330/10 | 40km | | 6 | 2/016CU 5/240 | 6/1 |
KOCELOVICE | | 340/6 | 55km | | 7 | 3/045CU 7/300 | 10/-2 |
USTI NAD LABEM | A | 310/12G21 | 30km | | 6 | 6/028 | 9/0 |
DOKSANY | A | 320/10 | 35km | | 4 | 4/038 | 12/3 |
PRAHA/RUZYNE | | 330/14 | 40km | | 7 | 4/035CU 5/260 | 10/0 |
PRAHA-KARLOV | A | 340/10 | 35km | | 5 | 5/036 | 11/-0 |
PRAHA-LIBUS | | 340/6 | 45km | | 7 | 4/033CU 3/230 | 10/1 |
TEMELIN | | 350/12 | 45km | | 7 | 3/049CU 7/230 | 10/-1 |
BUDEJOVICE-ROZ | A | 310/10 | 26km | | 1 | 1/050 | 12/-1 |
KBELY-PRAHA | | 330/12 | 30km | | 5 | 4/035 3/300 | 10/1 |
LIBEREC | | 310/10G19 | 30km | | 7 | 7/035CU | 8/0 |
JICIN | A | 310/8G17 | 20km | | 5 | 1/040 5/050 | 11/-0 |
CASLAV | | 300/16 | 20km | | 7 | 5/043CU 7/050 | 9/-0 |
KOSETICE | A | 330/16 | 35km | | 6 | 6/037 | 8/-1 |
KOSTELNI MYSLO | | 310/8 | 40km | | 7 | 7/038CU | 9/-2 |
PEC POD SNEZKO | | VRB/4 | 30km | | 7 | 6/029CU 6/300 | 4/-3 |
PARDUBICE | | 300/12 | 30km | | 7 | 4/044CU 5/070 | 10/-2 |
SNEZKA | A | 310/19G39 | | | | | -5/-5 |
PRIBYSLAV | | 330/19 | 30km | SHRA | 7 | 7/033CU | 6/-2 |
POLOM | | 310/12 | 30km | | 5 | 3/045 | 5/-6 |
USTI NAD ORLIC | | 310/12 | 60km | | 7 | 3/050CU 7/300 | 9/-5 |
SVRATOUCH | | 330/10G23 | 35km | | 7 | 7/022CU | 5/-1 |
NAMEST NAD OSL | | 320/16 | 25km | | 7 | 7/036CU | 7/-2 |
DUKOVANY | | 340/17 | 25km | | 7 | 7/038 | 8/-1 |
KUCHAROVICE | | 340/17 | 40km | | 7 | 5/050 7/350 | 10/-2 |
LUKA | | 350/14G25 | 70km | | 2 | 1/050CU | 8/-6 |
BRNO/TURANY | | 350/17 | 35km | | 7 | 3/060CU 7/220 | 11/-5 |
SERAK | | 360/8 | 65km | | 3 | 2/027CU | -2/-9 |
PROSTEJOV | | 310/14 | 40km | | 3 | 1/043CU 3/300 | 10/-7 |
CERVENA U LIBA | | 320/16 | 65km | | 6 | 3/050CU 4/260 | 4/-10 |
HOLESOV | | 020/14G27 | 30km | | 4 | 1/043CU 4/240 | 10/-7 |
OSTRAVA/MOSNOV | | 360/14 | 50km | | 6 | 6/060CU | 8/-7 |
LYSA HORA | | 330/12G23 | >70km | | 7 | 2/026CU 6/250 | -3/-7 |
HOSTALKOVA-MAR | A | 350/10G27 | 20km | | 1 | 1/050 | 4/-9 |
Aktualizace: 10.04.2025 12:25:04 UTC