![]() |
![]() |
|
Airport: LKPR | Updated: 28.01.2021 01:13:27 UTC |
SPECI | LKPR | 28.01. 01:11 ... |
SPECI LKPR 280111Z 22011KT 9999 -FZRA FEW018 BKN032 BKN048 M00/M02 Q1010 R24/590195 R30/490195 RMK REG QNH 1006= | ||
TAF | LKPR | 27.01. 23:00 ... |
TAF LKPR 272300Z 2800/2906 24010KT 9999 SCT016 BKN030 BECMG 2802/2804 BKN016 TEMPO 2804/2810 4000 SN SCT007 BKN009 TEMPO 2806/2815 25016KT TEMPO 2810/2815 6000 -RASN BKN012 TEMPO 2815/2906 1200 SN BR BKN005= | ||
WARNING | LKPR | 27.01. 23:19 ... |
LKPR AD WRNG 2 VALID 280000/280415 SN 1CM FCST INTSF= |